Dosi polvere F2 Sub Sound
Tabella Polvere F2 Sub Sound – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/67 | Plastica | CX2000 | 0,85 | —- | 28 | Stellare |
12/70 | Plastica | CX2000 | 0,95 | —- | 32 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS615/U686 | 0,60 | —- | 23/24 | Stellare |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,30 | 0,35 | 9/10 | Tonda |
36/50 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,25 | 0,30 | 7/8 | Tonda |
8 Flobert | Ottone | DFS615/CX1000 | —– | 0,10/0,13 | 6,5 | Dischetto |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi F2 Sub Sound in CAL. 12
Dosi F2 Sub Sound in CAL. 16
Dosi F2 Sub Sound in CAL. 20
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.