Dosi polvere F2 x28
Tabella Polvere F2 x28 – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,35/1,40 | —- | 28/30 | Stellare |
12/70 | Plastica | U686 | 1,50 | —- | 29/30 | Stellare |
32/65 | Plastica | DFS615/U686 | 0,70 | —- | 12/13 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,45 | —- | 9/10 | Tonda |
36/50 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,30 | 0,35 | 7/8 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,50 | —- | PALLA GUALBO | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi F2 x28 in CAL. 12
Dosi F2 x28 in CAL. 16
Dosi F2 x28 in CAL. 20
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.