Dosi polvere F2 x36
Tabella Polvere F2 x36 – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,80/1,85 | 1,90/1,95 | 35/36 | Stellare |
12/70 | PLASTICA | U686 | 1,85/1,90 | 1,95/2,00 | 36/37 | Stellare |
12/70 | Cartone | DFS616/CX2000 | 1,90 | 2,00 | 35/36 | Tonda |
16/70 | Plastica | DFS1616/CX2000 | 1,55 | 1,65 | 30/31 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,30/1,35 | 1,40 | 26/27 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS615/U686 | 1,35/1,40 | 1,45 | 27/28 | Stellare |
24/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,20 | 1,25 | 22/23 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,05 | 1,15 | 20/21 | Tonda |
32/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,90 | 0,95 | 15/16 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,55 | 0,60 | 10/11 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 2,10 | —- | Palla Gualandi G. 32,50 | Tonda |
16/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,85 | —- | Palla Gualandi G. 27,50 | Tonda |
20/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,50/1,55 | —- | Palla Gualandi G. 24,50 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,25 | —- | Palla Gualandi G. 13,80 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,70 | —- | Palla Gualandi G. 6,30 | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi F2 x36 in CAL. 12
Dosi F2 x36 in CAL. 16
Dosi F2 x36 in CAL. 20
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.