Dosi polvere AL Anigrina Lamellare
Tabella Polvere AL Anigrina Lamellare – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,60/1,65 | 1,75 | 32/33 | Stellare |
12/70 | PLASTICA | U686 | 1,70 | 1,75 | 32/34 | Stellare |
12/67 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,65/1,70 | 1,75 | 32/33 | Tonda |
16/70 | Plastica | DFS1615/CX1000 | 1,45 | 1,55 | 27/28 | Stellare |
16/67 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,45 | 1,55 | 27/28 | Tonda |
20/70 | Plastica | DFS615/U686 | 1,20 | 1,30 | 24/25 | Stellare |
24/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,05/1,10 | 1,20 | 20/21 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,95/1,00 | 1,10 | 17/18 | Tonda |
32/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,75/0,80 | 0,85 | 13/14 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,50 | 0,55 | 10 | Tonda |
36/50 | Plastica | DFS615 | 0,30 | 0,35 | 8/9 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,70 | —- | Palla Gualbo | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,05 | —- | Palla Gualandi G. 13,80 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,65 | —- | Palla Gualandi G. 6,30 | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi AL Anigrina Lamellare in CAL. 12
Dosi AL Anigrina Lamellare in CAL. 16
Dosi AL Anigrina Lamellare in CAL. 20
Dosi AL Anigrina Lamellare in CAL. 28
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.