Dosi polvere Nike

Nike Baschieri & Pellagri
Tabella Polvere Nike – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,45/1,50 | 1,55/1,60 | 30/31 | Stellare |
12/67 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,50/1,60 | 1,65/1,70 | 32/33 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,50/1,55 | 1,60/1,65 | 32/33 | Stellare |
16/70 | Plastica | DFS1615/CX1000 | 1,25/1,30 | —- | 27/28 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,05/1,10 | —- | 22/24 | Stellare |
24/65 | Plastica | DFS615/U686 | 0,90/0,95 | 1,00 | 19/20 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,85 | 0,90 | 17/18 | Tonda |
32/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,70 | 0,75 | 13/14 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,45 | 0,50 | 9/10 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,65 | —- | Palla Gualbo | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX2000 | 1,00 | —- | Palla Gualandi G. 13,80 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS616/CX2000 | 0,55 | —- | Palla Gualandi G. 6,30 | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi Nike in CAL. 12
Dosi Nike in CAL. 16
Dosi Nike in CAL. 20
Dosi Nike in CAL. 28
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.