Dosi polvere M92S Baschieri

Polvere M92S Baschieri & Pellagri
Caratteristiche chimico-fisiche:
Nitrocellulosa laminata modificata; colore: verde; dimensioni nominali: 1,0×1,0x0,12 mm; densità gravimetrica media: 560 g/l
Tabella Polvere M92S – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 2,00/2,05 | —- | 40/42 | Stellare |
12/70 | Plastica | U688/CX2000 | 1,95/2,00 | —- | 38/40 | Stellare |
12/76 | Plastica | DFS616/CX2000 | 2,10/2,15 | —- | 46/50 | Stellare |
12/76 | Plastica | DFS615/CX1000 | 2,05/2,10 | —- | 52 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,50/1,55 | —- | 30/32 | Stellare |
20/76 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,55/1,60 | —- | 34/35 | Stellare |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,15 | —- | 21/22 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,60 | —- | 12 | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi M92S CAL. 12
Dosi M92S in CAL. 16
Dosi M92S in CAL. 20
Dosi M92S in CAL. 28
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.