Dosi polvere MG2 Baschieri

Polvere MG2 Baschieri & Pellagri
Tabella Polvere MG2 – Baschieri & Pellagri.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | DFS 616 / CX2000> | 2,00/2,10 | —- | 36/37 | Stellare |
12/70 | Plastica | DFS 616 / CX2000 | 1,95/2,00 | —- | 38 | Stellare |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,80/1,90 | —- | 39/40 | Stellare |
12/76 | Plastica | DFS616/CX2000 | 2,30/2,40 | —- | 41/42 | Stellare |
16/70 | Plastica | DFS1615 | 1,60/1,65 | —- | 32/33 | Stellare |
16/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,55/1,60 | —- | 30/31 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS615/U686 | 1,45/1,50 | —- | 28/29 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,40 | —- | 30/31 | Stellare |
20/70 | Plastica | DFS615/C1000 | 1,50 | —- | 30 | Tonda |
24/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,25 | 1,30 | 23/24 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,10 | 1,15 | 20/21 | Tonda |
28/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,10 | —- | 21/22 | Tonda |
32/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,90 | 0,95 | 15/16 | Tonda |
36/63,5 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,60 | 0,65 | 10/11 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615 | 0,60 | 0,65 | 12 | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi MG2 CAL. 12
Dosi MG2 in CAL. 16
Dosi MG2 in CAL. 20
Dosi MG2 in CAL. 28
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.