Dosi polvere PSB+1 Maxam

Foto polvere PSB+1 Maxam
Caratteristiche chimico-fisiche:
Polvere nitrocellulosa ad alto titolo di Azoto, gelatinizzata e stabilizzata, subiscono un trattamento per renderle porose e vengono poi estruse in lamelle di piccole dimensioni e di colore grigio, ben dosabili, di densità medio-bassa.
La combustione è regolare e i residui in canna, ai dosaggi corretti, sono pressoché assenti; colore grigio, dimensioni nominali; 1,5 x 1,5 x 0,45 mm; densità gravimetrica media: 570 g/l.
Scheda tecnica della casa produttrice MAXAM POWDERS PSB+
Tabella Polvere PSB+1 – Maxam.
CALIBRO | BOSSOLO | INNESCO | DOSE POLVERE IN GRAMMI BORRA PLASTICA | * DOSE POLVERE IN GRAMMI FELTRO | GRAMMI PALLINI | TIPO CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | Plastica | U688 | 1,65 | 1,70 | 30/31 | Stellare |
12/70 | Cartone | DFS615 | 1,70/1,75 | 1,75/1,80 | 32/33 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,70/1,75 | 1,80 | 33/34 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS1616/CX2000 | 1,60/1,70 | 1,75/1,80 | 32/33 | Stellare |
16/70 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,45/1,50 | 1,55/1,60 | 27/28 | Stellare |
16/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,35/1,40 | 1,50 | 27/28 | Stellare |
20/67 | Plastica | U686 | 1,15/1,20 | —- | 27 | Tonda |
20/70 | Plastica | DFS615/U686 | 1,20/1,25 | 1,30/,135 | 24/25 | Stellare |
24/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,10 | 1,20 | 19/20 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,90 | 1,10 | 17/18 | Tonda |
32/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,75 | 0,80 | 13/14 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,50 | 0,55 | 9/10 | Tonda |
36/50 | Plastica | DFS615 | 0,30 | 0,35 | 8/9 | Tonda |
12/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,95 | —- | Palla Gualandi G. 32,50 | Tonda |
16/70 | Plastica | DFS616/CX2000 | 1,60 | —- | Palla Gualandi G. 27,50 | Tonda |
20/70 | Plastica | DFS615 | 1,45 | —- | Palla Gualandi G. 24,50 | Tonda |
28/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 1,00 | —- | Palla Gualandi G. 13,80 | Tonda |
36/65 | Plastica | DFS615/CX1000 | 0,60 | —- | Palla Gualandi G. 6,30 | Tonda |
NB: per le dosi riportate in tabella, nell’assetto in feltro, è inteso l’uso della borra in feltro con cartoncino soprapolvere e NON COUVETTE.
Alcune dosi suggerite e provate sul campo.
Dosi PSB+1 CAL. 12
- 1,70×32 bossolo 70 Fiocchi Innesco DFS616 contenitore Gualandi SG 22, piombo temprato 9/10 chiusura stellare a 6 pliche a 57,80 mm.
- 1,70×33 bossolo 70 Cheddite CX2000 contenitore Gualandi Dispersante, piombo temprato 10/11 chiusura stellare a 6 pliche a 57,80 mm.
Dosi PSB+1 CAL. 20
- 1.20×25 bossolo 70 Nobel Sport innesco U686 contenitore B&P Z2M 22, piombo temprato 9 chiusura stellare a sei pliche a 60,00mm.
- 1.15×24 bossolo 67 Fiocchi innesco DFS615 contenitore B&P Z2M 19, piombo temprato 11 chiusura stellare a sei pliche a 58,00mm.
IMPORTANTE: RICORDA CHE SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLE TUE RICARICHE!
Poiché la vivacità degli inneschi e delle polveri possono variare da lotto a lotto e possono essere modificate senza preavviso determinando risultati indesiderati; quindi è da intendersi che si declina ogni responsabilità per danni a persone cose o quant’altro, derivate dall’uso di cartucce confezionate con le dosi del presente prontuario. Pertanto si esonera da ogni responsabilità la ditta COLVINI, il Webmaster ed il Provider.